Wein-Bastion Ulm - Die Welt der guten Weine

Jahrgangsbewertung


Deutschland 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97
Baden   16 14 15 16 20   17 15 17 15 18
Württemberg   15 13 14 15 18 15 17 14 17 15 18
Rheingau   18 14 18 16 15 18 20 15 19 17 17
Mosel   17 14 18 18 20 18 19 14 19 17 18
Franken   15 13 17 16 15 16 17 18 15 15 17
Pfalz   16 15 17 16 15 16 17 14 19 18 17
Ahr   16 14 16 18 20 14     17 15 17
Österreich   07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97
Burgenland   15 17 16 18 18 17 16 20 19 15 19
Burgenland (edelsüß)   18 17 18 18   18 18 11 16 18 16
Wachau / Donauland   16 17 17 16 18 18 18 11 16 18 16
Steiermark   17 17 16 15 18 17 18 16 19 14 18
Frankreich   07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97
Graves (rot)   14 15 20 14 17 14 13 19 17 16 13
Graves (weiss)   17 14 18 17 13 15 19 15 17 19 14
Margaux   14 17 20 15 17 14 16 20 15 17 15
Pauillac / St. Julien / St. Estèphe   14 16 20 15 17 15 17 20 15 16 15
St. Emilion / Pomerol / Fronsac   13 17 20 16 17 15 16 19 15 17 14
Côtes   13 14 20 15 17 15 16 19 17 19 17
Sauternes   18 16         20 13 16 16 19
südliche Rhône   19 13 17 16 18 12 20 18 17 17 15
nördliche Rhône   14 15 17 15 17 13 19 17 17 16 15
Burgund (weiss)   13 16 19 15 14 16 17 19 17 14 19
Burgund (rot)   12 14 19 17 17 18 15 15 19 17 19
Chablis   14 15 19 13 14 19 13 19 15 14 19
Champagne   13 15 15 16 13 19 17 17 16 17 14
Loire / Sancerre   14 12 20 16 14 18 16 15 15 15 19
Elsass   16 13 18 13 15 18 16 19 16 18 19
Italien   07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97
Amarone   14 17 14 15 19 9 19 18 15 17 20
Abruzzen   17 15                  
Sizilien   16 15                  
Apulien   16 15                  
Toskana / Chianti   15 16 14 18 17 12 15 17 19 16 20
Toskana / Brunello & Nobile   15 17 14 18 18 13 16 17 19 18 20
Piemont   16 18 16 18 14 9 17 18 19 19 18
Spanien   07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97
Rioja   19 16 19 18 16 14 18 14 15 17 13
Bierzo   19 16 19 16 16 16 16 16      
Ribera del Duero   16 16 19 20 15 17 20 17 19 16 14
Navarra   13 19 19 20 14 19 17 16 17 17 13
Priorat   16 16 19 16 16 13 20 16 17 19 15
Jumilla   16 16 16 20 16 13 16 16      
Valdepeñas   16 17 16 20 16 16 17 14 13 16 13
Montsant   19 19 19 20 16 15          
Cava   19 19 16 13 16 15          
Portugal   07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97
Dâo   15 13 16 16 16 10 16 16 13 16 17
Douro   19 15 14 17 16 13 17 16 14 15 15
Alentejo   16 13 16 16 16 13 20 15 18 14 17
Portwein   16 14 14 17 17 15 18 19 15 14 19
Chile   07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97

  15 18 17 17 18 19 15 18 14 16 15
Südafrika   07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97


18 17 18 18 17 18 18 18 18 18 18
Argentinien   07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97

  18 18 18 17 18 18 16 18 18 18 18
Californien   07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97

  17 18 18 18 18 18 18 18 17 16 18




Wein-Bastion Ulm - Die Welt der guten Weine
Kundenlogin



› Einloggen
› Passwort vergessen?
Bild: CrazyCat / photocase.com

Wissenswertes:

Rebsorten
Glossar
Anbaugebiete
Wein & Speisen

Newsletter:



Eintragen

Versandkosten:


bis 3 Fl./5 kg: € 4,90
bis 6 Fl./10kg: € 5,50
bis 12 Fl./19kg: € 6,35
bis 18 Fl./31kg: € 6,35

ab 200€ frei Haus
in Deutschland

Zufallsartikel:

1990er Glendronach 10 yo
43%, Speyside, Hart Brothers -GB-
EUR 41.85
Details
Kaufen